En viajero.com.sv puedes comprar tus pasajes aéreos al mejor precio y con opciones de pago (pago con millas, tarjeta de crédito, pago en línea).
Consigue vuelos en oferta desde El Salvador para viajar donde quieras y haz que el cielo sea tu límite.
Destino | Precio | Fechas |
Miami* | $222 | 01- 14 Julio |
Nueva York* | $412 | 14 – 27 Julio |
Los Angeles* | $541 | 25 Julio – 10 Agosto |
Washington D. C.* | $410 | 11 – 27 Julio |
San Francisco* | $735 | 21 Julio – 04 Agosto |
Las Vegas* | $595 | 04 – 19 Julio |
Chicago* | $513 | 04 – 19 Julio |
Newark* | $412 | 14 – 27 Julio |
Boston* | $464 | 11 – 26 Julio |
Houston* | $370 | 08 – 23 Julio |
Dallas * | $516 | 17 Julio – 01 Agosto |
Toronto* | $647 | 08 – 21 Julio |
Bogotá* | $480 | 16 – 30 Julio |
Orlando* | $270 | 03 – 17 Julio |
Atlanta* | $358 | 02 -18 Julio |
Denver* | $460 | 10 – 23 Julio |
Cancún* | $316 | 03 – 16 Julio |
Ciudad de México* | $300 | 17 Julio – 02 Agosto |
Panamá* | $490 | 01 – 14 Julio |
Guatemala* | $235 | 01 – 14 Julio |
San Pedro Sula* | $330 | 14 – 27 Julio |
Costa Rica* | $250 | 07 – 21 Julio |
Lima* | $495 | 22 Julio – 04 Agosto |
Los precios son de referencia no hay nada reservado y estan sujetos a cambios.
En Inter Tours te facilitamos una lista de laboratorios donde puedes solicitar tu examen PCR en el extranjero.
Para más información llama al 2263-6188
Precios actualizados el 23 de mayo/22