Vuelos baratos desde El Salvador
Descubre las mejores ofertas en vuelos desde San Salvador a destinos internacionales. Cotiza y reserva hoy mismo vuelos económicos, boletos low cost y pasajes aéreos baratos a Estados Unidos, México, Panamá, Colombia y más. ¡Viaja seguro, fácil y al mejor precio desde El Salvador!
Cupos limitados | ¡Reserva ya antes que se agoten!
Salidas desde El Salvador a destinos soñados
¡Haz clic y empieza a empacar! para mayor información: https://wa.me/message/VUE67I6E6Z3YI1
Tomar en cuenta
| Tipo de tarifa | Equipaje |
|---|---|
| BASIC | Articulo personal |
| LIGHT | Maleta de 20lbs |
Tarifas black friday 2025
Tarifa solo para trayecto de ida
| Origin | Destination | Fareclass | RBD | % Disc. | Precio con Impuestos | Desde | hasta | TCOM |
| SAL | WAS | TEOB0CR9 | T | -7% | 160 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | SAP | SEOB0BR9 | S | 0% | 185 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
Tarifas ida y retorno
| Origin | Destination | Fareclass | RBD | % Disc. | Precio con impuestos | Desde | Hasta | TCOM |
| SAL | BOG | UZAB0DR9 | U | -26% | 262 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | BOS | UZAB0DR9 | U | -30% | 216 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | CTG | UZAB0DR9 | U | -41% | 236 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | CUN | UZAB0DR9 | U | -39% | 269 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | DFW | UZAB0DR9 | U | -55% | 247 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | GUA | UZAB0DR9 | U | -59% | 154 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | HOU | UZAB0DR9 | U | -50% | 207 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | LIM | UZAB0DR9 | U | -25% | 296 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | MDE | UZAB0DR9 | U | -26% | 237 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | MEX | UZAB0DR9 | U | -43% | 263 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | MIA | UZAB0DR9 | U | -42% | 209 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | NYC | UZAB0DR9 | U | -59% | 207 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | PTY | UZAB1DR9 | U | -44% | 207 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | SJO | UZAB0DR9 | U | -30% | 187 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | UIO | UZAB0DR9 | U | -49% | 245 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | YTO | UZAB0DR7 | U | -30% | 395 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | SFO | SEAB0BRF | S | 0% | 453 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
| SAL | XPL | SEAB0BJ9 | S | 0% | 341 | 15/1/2026 | 31/5/2026 | 31/5/2026 |
